縣市名稱 | 地區 |
---|---|
新北市 | 雙溪區 |
新竹縣 | 尖石鄉、五峰鄉 |
苗栗縣 | 大湖鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、泰安鄉、西湖鄉、獅潭鄉、三灣鄉、苑裡鎮、卓蘭鎮、通霄鎮 |
臺中市 | 和平區 |
南投縣 | 信義鄉、仁愛鄉 |
高雄市 | 六龜區、內門區、杉林區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區 |
屏東縣 | 車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉 |
花蓮縣 | 豐濱鄉、鳳林鎮、秀林鄉、光復鄉、萬榮鄉、玉里鎮、瑞穗鄉、富里鄉、卓溪鄉、新城鄉 |
臺東縣 | 延平鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉 |
澎湖縣 | 馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉 |
金門縣 | 金城鎮、金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉 |
連江縣 | 南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉 |
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
基本標準安裝 | 客戶安裝須知 | |
---|---|---|
內容 |
|
|
項次 | 說明 | 單位 | 單價 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 新增、移位插座、電源迴路-連工帶料(1~3孔) | 米 | 850 | 切管溝,埋PVC(南亞)導管與接線盒,電源線(太平洋、華新、大亞)插座面板,不含泥作油漆修補 |
2 | 開關插座更換安裝(單)-連工帶料 | 組 | 520 | 東芝/國際 |
3 | 開關插座更換安裝(雙聯)-連工帶料 | 組 | 530 | 東芝/國際 |
4 | 開關插座更換安裝(三開)-連工帶料 | 組 | 560 | 東芝/國際 |
5 | 燈具控制迴路-連工帶料 | 迴 | 1,700 | 太平洋/華新/華榮 |
6 | 新增、移位電視線出口及蓋板(單)-連工帶料 | 米 | 850 | 切管溝,埋PVC導管與接線盒、面板,不含泥作油漆修補 |
7 | 新增、移位電話線出口及蓋板(單)-連工帶料 | 米 | 850 | 切管溝,埋PVC導管與接線盒、面板,不含泥作油漆修補 |
8 | 新增、移位網路線出口及蓋板(單)-連工帶料 | 米 | 850 | 切管溝,埋PVC導管與接線盒、面板,不含泥作油漆修補 |
9 | 位移對講機-連工帶料 | 米 | 850 | 切管溝,埋PVC導管,不含泥作油漆修補 |
10 | 天花板電源出線口,盲蓋安裝 | 個 | 50 | 安裝吊扇燈具位移,原出線口以PVC盲蓋連工帶料安裝修飾 |
11 | 1.6電源線x2c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 70 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
12 | 2.0電源線x2c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 90 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
13 | 2.0電源線x3c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 150 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
14 | 3.5電源線x2c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 110 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
15 | 3.5電源線x3c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 180 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
16 | 5.5電源線x2c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 170 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
17 | 5.5電源線x3c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 220 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
18 | 8.0電源線x2c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 240 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
19 | 8.0電源線x3c專用迴路(不含無熔絲開關)明線施工 | M | 300 | 電源線採太平洋/華新/華榮 |
20 | 新增專用插座-明盒施工 | 組 | 200 | |
21 | 壓線槽 | M | 200 | |
22 | 無熔絲開關(1P/15A)(國產品連工帶料) | 組 | 480 | 士林/國際 |
23 | 無熔絲開關(2P30A)(國產品連工帶料) | 組 | 630 | 士林/國際 |
24 | 無熔絲開關(2P/50A)(國產品連工帶料) | 組 | 630 | 士林/國際 |
25 | 安裝漏電開關-連工帶料 | 組 | 750 | 士林/國際 |
26 | 加裝遙控器工資 | 組 | 230 | |
27 | 木作天花板須開孔崁燈(以有電源位置操作) | 孔 | 260 | |
28 | 挖燈孔襯板補強(需視現場狀況報價) | 孔 | 260 | |
29 | 重量超出45KG之燈具安裝費另議 | 式 | ||
30 | 舊有燈具運棄視現場狀況另計 | 式 | ||
31 | 特殊及未訂定者由安裝廠商/工班現場報價 | 式 | ||
32 | 大型燈具拆除費用現場另議 | 盞 | 水晶燈、大型吊燈 |
項次 | 說明 | 單位 | 單價 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 偏心管修改馬桶排糞管尺寸 | 孔 | 1,350 | 10cm以內,需採上下蓋合體施工 |
2 | 馬桶排糞管修改位移(10cm內,4"PVC) | 組 | 1,700 | 連工帶料暗管施工。南亞 |
3 | 馬桶排糞管修改位移,地坪墊高明管施工 | 米 | 900 | 連工帶料每增加50cm+$450元。南亞 |
4 | 修改冷水進水管50公分內(4分,6分PVC管) | 0.5米 | 900 | 連工帶料暗管施工,每增加50cm+$450元,泥做修補另計,不足1M以1M計價。南亞 |
5 | 修改熱水進水管50公分內(4分不銹鋼管) | 0.5米 | 1,150 | 連工帶料暗管施工,每增加50cm+$450元,泥做修補另計,不足1M以1M計價。 |
6 | 修改地面排水管50公分內(1.5”,2”PVC管) | 0.5米 | 1,000 | 連工帶料暗管施工,每增加50cm+$450元,泥做修補另計,不足1M以1M計價。南亞 |
7 | 牆面排水位移50cm內(1.5”,2”PVC管) | 0.5米 | 900 | 連工帶料暗管施工,每增加50cm+$450元,泥做修補另計,不足1M以1M計價。南亞 |
8 | 配明管1/2”∮PVC給水管 | 米 | 350 | 連工帶料基本工資500元不足1M以1M計價。南亞 |
9 | 配明管1/2”∮不銹鋼管 | 米 | 700 | 連工帶料基本工資500元不足1M以1M計價。 |
10 | 配明管1/2”∮不銹鋼可彎鋼管 | 米 | 350 | 連工帶料基本工資500元不足1M以1M計價。 |
11 | 高壓軟管(1尺、 1. 2尺、 1. 5尺)。 | 條 | 180 | 連工帶料 |
12 | 給水開關三角凡而 | 組 | 260 | 連工帶料 |
13 | 給水開關三通 | 組 | 210 | 連工帶料 |
14 | 可拆洗-塑膠P管 | 組 | 450 | 連工帶料 |
15 | 可拆洗-塑膠S管(地排) | 組 | 450 | 連工帶料 |
16 | 單獨安裝面盆排水組(拉桿式) | 組 | 480 | 連工帶料 |
17 | 不銹鋼面盆用落地S管 | 組 | 480 | 連工帶料 |
18 | 檯面式面盆之面寬達100公分以上,每公尺另加 | 米 | 350 | |
19 | 現場若遇大理石.石英磚.版岩. 人造石修邊磚. 高量釉磚. 木紋磚等非一般磁磚則須加收 | 組 | 375 | |
20 | 馬桶二段式省水按鈕開關 | 組 | 170 | |
21 | 水箱按鈕開關 | 組 | 150 | |
22 | 牆面鑽孔2 1/2"以下 深度15cm~25cm | 孔 | 800 | 一律嚴禁穿樑施工 |
23 | 牆面鑽孔3" - 3 1/2" 深度15cm~25cm | 孔 | 1,100 | 一律嚴禁穿樑施工 |
24 | 牆面鑽孔4" 深度15cm~25cm | 孔 | 1200 | 一律嚴禁穿樑施工 |
25 | 牆面鑽孔5" 深度15cm~25cm | 孔 | 1,500 | 一律嚴禁穿樑施工 |
26 | 牆面鑽孔6" 深度15cm~25cm | 孔 | 1,600 | 一律嚴禁穿樑施工 |
27 | 打牆鑿管及水泥修補(需現場報價) | 式 | ||
28 | 特殊及未訂定者由安裝廠商/工班現場報價 | 式 | ||
29 | 舊有馬桶運棄 | 組 | 700 |
項次 | 說明 | 單位 | 單價 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 配明管1/2”∮PVC給水管 | 米 | 500 | 連工帶料內含彎頭。南亞 |
2 | 配明管3/4”∮PVC給水管 | 米 | 700 | 連工帶料內含彎頭。南亞 |
3 | 配明管1吋∮PVC給水管 | 米 | 800 | 連工帶料內含彎頭。南亞 |
4 | 配明管1吋∮不鏽鋼管 | 50公分 | 950 | 連工帶料內含彎頭。 |
5 | 球閥開關1吋 (PVC) | 個 | 300 | |
6 | 球閥開關1吋 (不鏽鋼) | 個 | 570 | |
7 | 特殊及未訂定者由安裝廠商/工班現場報價 | 式 | 570 |
項次 | 說明 | 單位 | 單價 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 金屬門開孔 | 扇 | 1,000 | 安裝鎖具遇到金屬門需要開孔作業 |
2 | 金屬門修補 | 扇 | 2,000 | 金屬門需特殊修邊開孔與補強 |
3 | 木門開孔 | 扇 | 350 | 木門開孔收費 |
4 | 特殊及未訂定者由安裝廠商/工班現場報價 | 式 |
項次 | 說明 | 單位 | 單價 | 備註 |
---|
分類 | 商品類別 |
---|---|
A | 免治馬桶 |
B | 燈具吊扇 |
C | 衛浴瓷器配件、淋浴柱、水龍頭。 |
D | 傢俱、園藝休閒,如:瓦斯烤肉爐、戶外傢俱 |
E | 浴櫃 |
F | 瞬間電熱水器 |
G | 冷氣 |
H | 淨水設備 |
I | 曬衣架 |
J | 電視 |
K | 居家保全 |
舉例說明:
網路購買「免治馬桶」及「吊扇」加購安裝服務,因兩個商品分屬不同商品類別,將收取1300元安裝費。(如有偏遠地區加收費用,其費用另計)
「分類A免治馬桶」安裝費NT$600元+「分類B吊扇」安裝費NT$700元 = 共計NT$1,300元。